<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の06:19に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://leaf-64.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>個別学習塾　LEAF</title>
		<link><![CDATA[https://leaf-64.com]]></link>
		<description><![CDATA[個別学習塾　LEAF]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:26:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://leaf-64.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5001/]]></link>
			<title>【Excel】■小数のかけ算とわり算＜小数と小数＞（小５以上対象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/inspi_lab0043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/inspi_lab0043/]]></link>
			<title>【脳葉強化】『線を引いたら世界が変わる』　ひらめきラボ《0043》　～補助線が引けるようになるための勉強法～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 04:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 05:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/tokushouho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/tokushouho/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/nyuutaijuku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/nyuutaijuku/]]></link>
			<title>体験授業・ご入会・ご退会</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2021-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2021-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R3(21)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0092/]]></link>
			<title>2040年に向けて、高校の普通科で「理系」と「文系」の生徒の割合を同じくらいにしたい［#92］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0098/]]></link>
			<title>小学生のころ理科が好きだったのに、中学生になると理科が嫌いになった子とその防止は？［#98］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hiki001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hiki001/]]></link>
			<title>【Excel】■ひき算001　1ケタ同士の引き算・最大18からの引き算（小1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/tashi001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/tashi001/]]></link>
			<title>【Excel】■たし算001　1ケタ同士のたし算（小1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2020-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2020-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R2(20)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-5-2/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-5-1/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2022-3/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M3 山梨県公立高校入試 数学 大問３ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-5-2/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-5-1/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2023-4/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M4 山梨県公立高校入試 数学 大問４ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2024-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2024-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R6(24)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2024-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2024-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R6(24)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:15:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2024-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2024-3/]]></link>
			<title>【過去問YN】R6(24)M3 山梨県公立高校入試 数学 大問３ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2025-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2025-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R7(25)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2025-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2025-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R7(25)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2025-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2025-4/]]></link>
			<title>【過去問YN】R7(25)M4 山梨県公立高校入試 数学 大問４ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2021-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2021-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R3(21)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2020-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2020-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R2(20)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-5-2/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-5-1/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2022-3/]]></link>
			<title>【過去問YN】R4(22)M3 山梨県公立高校入試 数学 大問３ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-5-2/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-5-1/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2023-4/]]></link>
			<title>【過去問YN】R5(23)M4 山梨県公立高校入試 数学 大問４ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2024-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2024-3/]]></link>
			<title>【過去問YN】R6(24)M3 山梨県公立高校入試 数学 大問３ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2024-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2024-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R6(24)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2024-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2024-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R6(24)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2025-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2025-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R7(25)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2025-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2025-5/]]></link>
			<title>【過去問YN】R7(25)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2025-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2025-4/]]></link>
			<title>【過去問YN】R7(25)M4 山梨県公立高校入試 数学 大問４ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/yn19-kakomon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/yn19-kakomon/]]></link>
			<title>山梨県公立高校入試　過去問解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 05:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/download_worksheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/download_worksheet/]]></link>
			<title>～頑張る子のために～【∞プリント】：ダウンロードページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 05:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/inspi_lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/inspi_lab/]]></link>
			<title>【脳葉強化　～ひらめきラボ～】　脳細胞フル回転！問題解決への挑戦！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 14:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru08/]]></link>
			<title>（山梨県）令和8年度公立高校　2026年度入試(2025年度中3生)　後期入試合格発表（山梨県公立高校入試倍率）2026.3.12発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru06/]]></link>
			<title>【後期入試・最終倍率】令和8年度公立高校　2026年度入試(2025年度中3生)　後期入試最終倍率（山梨県公立高校入試倍率）2026.2.26発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru07/]]></link>
			<title>山梨県高校入試：令和8年度公立高校【後期入試】合格発表　2026年度入試(2025年度中3生)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/bairitsu26haru05/]]></link>
			<title>【後期入試倍率】令和8年度公立高校　2026年度入試(2025年度中3生)　後期入試志願者数（山梨県公立高校入試倍率）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
