<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月3日の01:17に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://leaf-64.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>個別学習塾　LEAF</title>
		<link><![CDATA[https://leaf-64.com]]></link>
		<description><![CDATA[個別学習塾　LEAF]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:20:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://leaf-64.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extra-20260531/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extra-20260531/]]></link>
			<title>令和8年度 山梨県公立高校入試を徹底分析！今から何をすればいい？学年別・完全ロードマップ〔号外002〕</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/download_worksheet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/download_worksheet/]]></link>
			<title>【無料プリント】～頑張る子のために～《∞プリント》</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 05:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-4/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M4 山梨県公立高校入試 数学 大問４ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M６ 山梨県公立高校入試 数学 大問6 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-5-1/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M５ 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/yn19-kako-m2026-5-2/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M５ 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-6/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M6 山梨県公立高校入試 数学 大問６ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-5-2/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 図形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-5-1/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M5 山梨県公立高校入試 数学 大問５ 関数線形</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/yn19-kako-m2026-4/]]></link>
			<title>【過去問YN】R8(26)M4 山梨県公立高校入試 数学 大問４ 関数の利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm6009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm6009/]]></link>
			<title>【Excel】■中学生になる前に～卒業検定～（小6）割合・速さ・比・平均・分数・小数・単位変換・面積・体積</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5001/]]></link>
			<title>【Excel】■小数のかけ算とわり算＜小数と小数＞（小5以上対象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5007/]]></link>
			<title>【Excel】■割合・百分率（小5以上対象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5003/]]></link>
			<title>【Excel】■倍数・約数・分数と小数・分数倍（小5以上対象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm5004/]]></link>
			<title>【Excel】■約分と通分・分数のたし算と引き算（小5以上対象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3007/]]></link>
			<title>【Excel】■分数～表し方・大きさ・たし算・ひき算～（小3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3009/]]></link>
			<title>【Excel】■3ケタ・4ケタのたし算・ひき算の筆算（小3対象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm4007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm4007/]]></link>
			<title>【Excel】■分数～帯分数と仮分数・大きさ・たし算・ひき算～（小4）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm4009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm4009/]]></link>
			<title>【Excel】■小数のかけ算とわり算＜整数と小数＞（小4以上対象）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm2006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm2006/]]></link>
			<title>【Excel】■単位変換　長さ(mm/cm/m)・水のかさ(mL/dL/L)（小2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 09:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0105/]]></link>
			<title>【∞プリント】小3対象　3ケタ・4ケタのたし算・ひき算（文章題もあり）［#105］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 04:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0121/]]></link>
			<title>気がついたら、みんな勉強していた。最後の一人にならないで［#121］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0120/]]></link>
			<title>教達検まであと少し。「自分ごと」になっていますか？［#120］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/inspi_lab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/inspi_lab/]]></link>
			<title>【脳葉強化　～ひらめきラボ～】　脳細胞フル回転！問題解決への挑戦！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 05:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/c3r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/c3r/]]></link>
			<title>中３ 理科プリント一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/c1r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/c1r/]]></link>
			<title>中１ 理科プリント一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/c2r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/c2r/]]></link>
			<title>中２ 理科プリント一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 04:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3003/]]></link>
			<title>【Excel】■2ケタ同士・３ケタ同士のかけ算（ひっ算）（小3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/fe5002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/fe5002/]]></link>
			<title>【Excel】■英検2級レベル　熟語(イディオム)・会話表現【無料版】（対象フリー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/fe5001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/fe5001/]]></link>
			<title>【Excel】■英検2級レベル　英単語【無料版】（対象フリー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/eiken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/eiken/]]></link>
			<title>英検対策ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0119/]]></link>
			<title>【∞プリント】対象フリー　英検2級レベル　英単語・熟語(イディオム)　体験版［#119］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 03:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/teaching-materials/]]></link>
			<title>プリント・教材販売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0118/]]></link>
			<title>2学期、気持ちを新たにスタートしよう［#118］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0117/]]></link>
			<title>【∞プリント】小5以上対象　異分母の分数たし算とひき算・時間の単位変換［#117］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/inspi_lab0045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/inspi_lab0045/]]></link>
			<title>【脳葉強化】『クロス熟語①』　ひらめきラボ《0045》　～クロス熟語がスラスラ解けるようになる方法～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0116/]]></link>
			<title>『やる気が出たら勉強する』は一生始まらない理由［#116］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/yn19-kakomon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/extras/yn19-kakomon/]]></link>
			<title>山梨県公立高校入試　過去問解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/news0115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/news0115/]]></link>
			<title>「受験生になれる子」と「まだなれていない子」の分かれ道［#115］</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm6001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm6001/]]></link>
			<title>【Excel】■分数のかけ算・わり算【四則含む】（小6）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 05:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm6002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm6002/]]></link>
			<title>【Excel】■比と比の利用（小6）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 05:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hyaku001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hyaku001/]]></link>
			<title>【Excel】■100までの計算　10同士の計算・2ケタ±1ケタ（小1）　先取り含む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hiki002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hiki002/]]></link>
			<title>【Excel】■ひき算002　繰り下がりの計算（さくらんぼ算）（小1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:32:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/tashi002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/tashi002/]]></link>
			<title>【Excel】■たし算002　繰り上がりの足し算（さくらんぼ算）（小1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hiki001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/hiki001/]]></link>
			<title>【Excel】■ひき算001　1ケタ同士の引き算・最大18からの引き算（小1）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 04:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3002/]]></link>
			<title>【Excel】■九九の範囲の割り算（あまり無・有）（小3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm3001/]]></link>
			<title>【Excel】■九九　0や10、100を含むかけ算（小3）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:13:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm2005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/download/sm2005/]]></link>
			<title>【Excel】■1000より大きい数（小2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 04:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://leaf-64.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://leaf-64.com/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 May 2024 05:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
